Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sungai Tunu, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 54 | 1,68% | 28 | 0,87% | 26 | 0,81% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 231 | 7,21% | 118 | 3,68% | 113 | 3,53% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 284 | 8,86% | 131 | 4,09% | 153 | 4,77% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 294 | 9,17% | 167 | 5,21% | 127 | 3,96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 322 | 10,05% | 152 | 4,74% | 170 | 5,30% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 299 | 9,33% | 163 | 5,09% | 136 | 4,24% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 201 | 6,27% | 110 | 3,43% | 91 | 2,84% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 190 | 5,93% | 100 | 3,12% | 90 | 2,81% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 221 | 6,90% | 104 | 3,24% | 117 | 3,65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 220 | 6,86% | 104 | 3,24% | 116 | 3,62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 211 | 6,58% | 105 | 3,28% | 106 | 3,31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 169 | 5,27% | 83 | 2,59% | 86 | 2,68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 151 | 4,71% | 78 | 2,43% | 73 | 2,28% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 141 | 4,40% | 59 | 1,84% | 82 | 2,56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 3,09% | 50 | 1,56% | 49 | 1,53% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 118 | 3,68% | 51 | 1,59% | 67 | 2,09% |
JUMLAH | 3205 | 100,00% | 1603 | 50,02% | 1602 | 49,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3205 | 100,00% | 1603 | 50,02% | 1602 | 49,98% |
Diperbarui pada : 24 Mei 2023